WIR SIND UMGEZOGEN!!!

Seit dem 02.05.2022 finden Sie uns in der Vahrenwalder Straße 50 in 30165 Hannover!!!

Artikelsuche
Sehr geehrte Kunden, die Gerätesuche ist jetzt im Feld "Artikelsuche" integriert!
Warengruppen

Newsletter
Durch einen regelmäßigen Newsletter informieren wir Sie gern über aktuelle Neuerungen in unserem Sortiment.

Newsletter bestellen

Zulaufschlauch gerade/Winkel 1,5m 25°C Alternative für Waschmaschine Geschirrspüler (NICHT MEHR LIEFERBAR!!! Ersatz = 10079559 (nur im neuen Shop!!!))

Best.-Nr.: 760281
Art.-Code: 10005842


Zulaufschlauch gerade/Winkel 1,5m 25°C Alternative für Waschmaschine Geschirrspüler (NICHT MEHR LIEFERBAR!!! Ersatz = 10079559 (nur im neuen Shop!!!))

Preis pro Stück
inkl. MwSt.


10,95 EUR


Bestellmenge: 

in den Warenkorb
 

Artikelpreis inkl. gesetzl. MwSt., zzgl. Versandkosten Versandkosten innerhalb Deutschland


Merkmale:

• Länge: 1,5 m
• Anschlüsse: gerade/Winkel
• Anschlussverschraubungen: 3/4'
• Betriebsdruck: 10 bar
• Platzdruck: 90 bar

Eigenschaften:

  • Verpackungseinheit: 1,5 Stück

Endstücke: gerade/gewinkelt, 90 bar, 25°C Kaltwasser, für Wasch- und Spülmaschinen Universal AT!: Universell einsetzbarer Alternativartikel. Bitte Maße vergleichen.
Eine Seite Metallverschraubung.
VDE-Register-Nr. 1362.

Verwendungsabgleich: Benötigte Typenschild-Angaben auf dem Haushaltsgerät (Electrolux-Konzern):
- PNC-Nr. bzw. Prod.-Nr. / E-Nr. (9 stellige Produktions- oder Erzeugnisnummer + 2 Stellen)
- F-Nr. / Ser.-Nr. (Fertigungs- oder Serien-Nr.)
- Marke
Optimal: alle Daten notieren / abgleichen.
Verwendungsabgleich: Benötigte Typenschild-Angaben auf dem Haushaltsgerät (Indesit-Company):
- Modell-Nummer
- Modell
- Marke
Optimal: alle Daten notieren / abgleichen.

passend wie / Originalnummer / Ausführung / Aufdruck

  • BSH-Gruppe: Bosch Balay Constructa Siemens Neff..

    00080704 = BSHG00080704 = 080704 = BSHG080704 -> 00353924
    00089523 = BSHG00089523 = 089523 = BSHG089523 -> 00353924
    00093139 = BSHG00093139 = 093139 = BSHG093139 -> 00353924
    00093238 = BSHG00093238 = 093238 = BSHG093238 -> 00353924
    00150178 = BSHG00150178 = 150178 = BSHG150178 -> 00353924
    00205353 = BSHG00205353 = 205353 = BSHG205353 -> 00353924
    00209067 = BSHG00209067 = 209067 = BSHG209067 -> 00353924
    00209068 = BSHG00209068 = 209068 = BSHG209068 -> 00353924
    00262482 = BSHG00262482 = 262482 = BSHG262482 -> 00353924
    00266658 = BSHG00266658 = 266658 = BSHG266658 (rot) -> 00353924
    00267115 = BSHG00267115 = 267115 = BSHG267115 -> 00353924
    00275671 = BSHG00275671 = 275671 = BSHG275671 -> 00353924
    00275715 = BSHG00275715 = 275715 = BSHG275715 -> 00353924
    00276002 = BSHG00276002 = 276002 = BSHG276002 -> 00353924
    00282139 = BSHG00282139 = 282139 = BSHG282139 -> 00353924
    00284675 = BSHG00284675 = 284675 = BSHG284675 -> 00353924
    00289121 = BSHG00289121 = 289121 = BSHG289121 -> 00353924
    00290354 = BSHG00290354 = 290354 = BSHG290354 -> 00353924
    00353924 = BSHG00353924 = 353924 = BSHG353924 (1,5 m)
    00450555 = BSHG00450555 = 450555 = BSHG450555 -> 00353924
    00460484 = BSHG00460484 = 460484 = BSHG460484 (1000 mm) -> 00353924
    00460659 = BSHG00460659 = 460659 = BSHG460659 -> 00353924
  • Electrolux-Konzern: AEG Electrolux Juno Zanker Zanussi..

    124 01 71-10/6 = 124017110/6 = 1240171106 = 124017110 -> 132511591/1
    124 01 71-20/5 = 124017120/5 = 1240171205 = 124017120 -> 132511591/1
    124 01 71-40/3 = 124017140/3 = 1240171403 = 124017140 -> 132511591/1
    124 01 71-70/0 = 124017170/0 = 1240171700 = 124017170 -> 132511591/1
    124 01 71-73/4 = 124017173/4 = 1240171734 = 124017173 -> 132511591/1
    124 01 71-74/2 = 124017174/2 = 1240171742 = 124017174 -> 132511591/1
    124 01 71-75/9 = 124017175/9 = 1240171759 = 124017175 (Anschlussschlauch,Wasser,L=1500) -> 132511591/1
    124 50 78-20/7 = 124507820/7 = 1245078207 = 124507820 -> 132511591/1
    124 50 78-40/5 = 124507840/5 = 1245078405 = 124507840 -> 132511591/1
    124 50 78-43/9 = 124507843/9 = 1245078439 = 124507843 -> 132511591/1
    124 50 78-44/7 = 124507844/7 = 1245078447 = 124507844 -> 132511591/1
    124 50 78-45/4 = 124507845/4 = 1245078454 = 124507845 -> 132511591/1
    126 04 88-31/5 = 126048831/5 = 1260488315 = 126048831 -> 132511591/1
    132 22 91-20/2 = 132229120/2 = 1322291202 = 132229120 -> 132511591/1
    132 22 91-30/1 = 132229130/1 = 1322291301 = 132229130 -> 132511591/1
    132 22 91-51/7 = 132229151/7 = 1322291517 = 132229151 -> 132511591/1
    132 22 91-61/6 = 132229161/6 = 1322291616 = 132229161 -> 132511591/1
    132 22 91-71/5 = 132229171/5 = 1322291715 = 132229171 -> 132511591/1
    132 22 91-90/5 = 132229190/5 = 1322291905 = 132229190 -> 132511591/1
    132 51 15-01/0 = 132511501/0 = 1325115010 = 132511501 -> 132511591/1
    132 51 15-11/9 = 132511511/9 = 1325115119 = 132511511 -> 132511591/1
    132 51 15-21/8 = 132511521/8 = 1325115218 = 132511521 -> 132511591/1
    132 51 15-30/9 = 132511530/9 = 1325115309 = 132511530 -> 132511591/1
    132 51 15-31/7 = 132511531/7 = 1325115317 = 132511531 -> 132511591/1
    132 51 15-32/5 = 132511532/5 = 1325115325 = 132511532 -> 132511591/1
    132 51 15-40/8 = 132511540/8 = 1325115408 = 132511540 -> 132511591/1
    132 51 15-41/6 = 132511541/6 = 1325115416 = 132511541 -> 132511591/1
    132 51 15-42/4 = 132511542/4 = 1325115424 = 132511542 -> 132511591/1
    132 51 15-50/7 = 132511550/7 = 1325115507 = 132511550 -> 132511591/1
    132 51 15-52/3 = 132511552/3 = 1325115523 = 132511552 -> 132511591/1
    132 51 15-91/1 = 132511591/1 = 1325115911 = 132511591 (Anschlussschlauch,komplett,L=1500)
    132 62 41-00/5 = 132624100/5 = 1326241005 = 132624100 -> 132511591/1
    132 62 41-10/4 = 132624110/4 = 1326241104 = 132624110 -> 132511591/1
    150 20 51-03/8 = 150205103/8 = 1502051038 = 150205103 -> 132511591/1
    150 38 85-00/4 = 150388500/4 = 1503885004 = 150388500 -> 132511591/1
    150 38 85-90/5 = 150388590/5 = 1503885905 = 150388590 -> 132511591/1
    3 1106 37 96-00/8 = 31106379600/8 = 311063796008 = 31106379600 -> 132511591/1
    3 1109 27 21-00/1 = 31109272100/1 = 311092721001 = 31109272100 -> 132511591/1
    352 31 95-02/6 = 352319502/6 = 3523195026 = 352319502 -> 132511591/1
    49 99 90-01/8 = 49999001/8 = 499990018 = 49999001 -> 132511591/1
    49 99 90-21/6 = 49999021/6 = 499990216 = 49999021 -> 132511591/1
    5020 23 22-00/9 = 5020232200/9 = 50202322009 = 5020232200 = 020232200 -> 132511591/1
    5025 50 01-00/5 = 5025500100/5 = 50255001005 = 5025500100 = 025500100 -> 902979346/1
    5028 43 34-00/5 = 5028433400/5 = 550284334005 = 5028433400 = 028433400 (Zulaufschlauch Kaltwasser, 1,5m, g/w) -> 902979346/1
    89 9645 42 61-08/3 = 899645426108/3 = 8996454261083 = 899645426108 = 645426108 -> 132511591/1
    89 9645 42 62-43/8 = 899645426243/8 = 8996454262438 = 899645426243 = 645426243 -> 132511591/1
    902 97 93-46/1 = 902979346/1 = 9029793461 = 902979346 (Zulaufschlauch Kaltwasser, 1,5m, g/w)
  • Europart

    760281 = eu760281
  • Indesit-Company: Indesit Ariston Hotpoint Scholtès

    C00001364 = 001364 = ARI001364 (482000070544) -> C00314116
    C00003070 = 003070 = ARI003070 (482000022577 1,5m) -> C00314116
    C00018508 = 018508 = ARI018508 (482000070545) -> C00314116
    C00032602 = 032602 = ARI032602 (482000039049) -> C00314116
    C00043497 = 043497 = ARI043497 (482000070546) -> C00314116
    C00045959 = 045959 = ARI045959 (482000070547) -> C00314116
    C00051556 = 051556 = ARI051556 (482000069792) -> C00314116
    C00053905 = 053905 = ARI053905 (482000070548) -> C00314116
    C00073383 = 073383 = ARI073383 (482000076091) -> C00314116
    C00314116 = 314116 = ARI314116 (484000001132)
    C00382842 = 382842 = ARI382842 -> C00314116
  • Küppersbusch

    429899 = K429899
  • Quelle-Gruppe: Quelle Privileg Matura..

    02337756 (124017174) -> 06964522
    06964522 (2,0 m)
  • Whirlpool-Gruppe: Bauknecht Ignis Philips Whirlpool Ikea..

    481281728612 (Zulaufschlauch 10B 25) -> 481953028936
    481281728622 (Zulaufschlauch 60B 25) -> 481953028932
    481953028678 (Zulaufschlauch) -> 481953028932
    481953028712 (Zulaufschlauch) -> 481953028932
    481953028932 (Zulaufschlauch 1,5m kalt) -> 484000001132
    481953028936 (Zulaufschlauch 1.5m, kalt Wasser, 10 Bar)
    482000022577 (C00003070 Zulaufschlauch 1,5 M ROHS)
    482000039049 -> 484000001132
    482000069792 -> 484000001132
    482000070544 -> 484000001132
    482000070545 -> 484000001132
    482000070546 -> 484000001132
    482000070547 -> 484000001132
    482000070548 -> 484000001132
    482000076091 -> 484000001132
    484000001132 (60Bars 25 WRC,VDE, IMQ straight/curved)

Newsletter
Durch einen regelmäßigen Newsletter informieren wir Sie gern über aktuelle Neuerungen in unserem Sortiment.

Newsletter bestellen